Produktionsmöglichkeiten der Bearbeitung

 

  Type Achsen X,Y,Z Tisch
Fräsen
CNC-Bearbeitungszentrum mit 4. Zusatzachse MCFV2080 X=2030, Y=810 , Z=810 2000x800
CNC-Bearbeitungszentrum mit 4. Zusatzachse MCFV2080 X=2030, Y=810 , Z=810 2000x800
MCFV 100 X=1020, Y=600, Z=600 1000x600
ARROW 500 X=510, Y=510, Z=510 700x520
CNC-vertikale Bearbeitungszentrum FGS 50 CNC X=1100, Y 500, Z=300 1200x500
klassische Fräsmaschinen FP 20 X=3700,Y=1600, Z= 500 4000x1600
  FGU 32 X=850, Y=275, Z=420 1250x320
  FGSH 50 X=1400, Y=500, Z=500 1800x500
  FNK 25 X=800, Y=370, Z=450 1250x290
waagerechte Ausbohrmaschinen WHN 10 X=1200, Y=900, Z=900 1100x1100
  WHN 9 CNC X=1212, Y=912, Z=975 1100x990
  W 100 X=1600, Y=1050, Z=1200 1000x1000
Drehen
CNC-Drehmaschinen TORNADO 300 L=500, ø300  
  EMCOMAT E200 L=850, ø200  
  S80I L=750, ø355  
klassische Drehmaschinen SU 32 L=750, ø320  
  SV 18 RA L=1000, ø380  
  SN 40 B L=1500, ø400  
  SUI 50 L=1500, ø500  
  SUI 80 L=2000, ø520  
  SUS 80 L=5000, ø530  
Bohren
klassische Bohrmaschinen VS32,VO32,VO50 max ø80 1380x475
Schleifen
Rundschleifmaschine 2 UD L=750, ø290  
  BHU 50 L=1000, ø500  
       
Flachschleifmaschine BPH 320A X=1000, Y=320 1000x320
  BPV 300 X=1000, Y=300  
Schneiden und Biegen
Schneiden mit Maschinensägen   ø290  
CNC-Schneiden mit Plasmastrahl   max. dicke 12mm 2000x6000
CNC-Schneiden mit Flamme   max. dicke 200mm 2000x3000
Abkantmaschine Bystronic Xpert Kompressionsdruck 220 t. 4100
Abkantmaschine Durma AD-S Kompressionsdruck 200 t. 4050
Schere CNTA 3150/10A max. dicke 10mm 3150
Schere Safan HT310-8TS max. dicke 8mm 3100
       
Lackieren 4 lackieren halle + Entfettung
Maximale Abmessungen von lackierten Teilen = 6 x 3 m
       
Schweißen Schweißen durch umhüllte Elektrode
Schweißen in Schutzatmosphäre MIG/MAG/TIG
Autogenes Schweißen und Löten
Punktschweißen
Maximales Gewicht des Schweißproduktes 5t
18 x Schweißtische- Dimensionen 1,2 x 2,4 m
44 Schweißer, 12 Schweißer sind zertifiziert nach EN 287-1. ISO 9606-1
       
Aktuelle Software im Haus CAD / CAM
Autodesk Inventor 2016
AutoCAD 2016
TPV 2000
Edge CAM