| Obráběcí dílna |
|---|
| FREZOVACI CENTRUM CNC MCFV 2080 | Pracov.pojezd X=2030 Y=810 Z=810 | 0,016
|
| FREZOVACI CENTRUM CNC MCFV 100 | Pracov.pojezd X=1020 Y=600 Z=600 | 0,02
|
| FREZOVACI CENTRUM CNC | ARROW 500 | 0,02
|
| FREZKA UNIVERSALNI | FGU 32 st1250x320 ph 850/275 | 0,1
|
| FREZKA VERTIKALNI | FA 4 V s315 ph1000/355/425 |
|
| FREZKA VERTIKALNI konzolova | FGSH 50 st1800x500 ph1400/500 | 0,1
|
| FREZKA PORTALOVA FP 20 | FP 20 st4000x1600 ph3700/1600 | do 1500 0,3, nad 1500 0,5
|
| FREZKA NASTROJOVA | FNK 25 - 290x1250mm | 0,1
|
| FREZKA VERTIKALNI CNC | FGS 50 CNC 836 | 0,05
|
| SOUSTRUH HROTOVY | SU 32 ø38 ø320/750 | 0,02
|
| SOUSTRUH HROTOVY | SV 18 RA ø40 ø380/1000 | 0,02
|
| SOUSTRUH HROTOVY | SN 40 ø40 ø400/1000 |
|
| SOUSTRUH HROTOVY | SN 40 A ø48 ø400/1500 | 0,02
|
| SOUSTRUH HROTOVY | SUI 50 ø56 ø500/1500 | 0,03
|
| SOUSTRUH HROTOVY | SN 55 ø61 (ø72/540) ø550/2000 | 0,1
|
| SOUSTRUH HROTOVY | SUI 80 ø71 ø520/2000 | 0,02
|
| SOUSTRUH HROTOVY | SUS 80 ø82 ø530/2000 |
|
| SOUSTRUH CNC TYCOVY | TORNADO 300 ø90 ø300/500 | 0,02-0,03
|
| VRTACKA SOURADNICOVA CNC | VXR 50 CNC ø50/ø80 500x800mm | 0,05
|
| VYVRTAVACKA VODOROVNA | WH 10 ø100; hl880 st1000x1100 | 0,05
|
| OBRAZECKA VODOROVNA | HO 63 A L630 s730 st400x630 | 0,1
|
| OBRAZECKA SVISLA | H 320 v320 st2255x1495x2235 | 0,1
|
| BRUSKA NA KULATO | 2 UD ø290 vzdhr 750 Mo3 | 0,005
|
| BRUSKA NA KULATO hrotova | BHU 50 ø500 vzdhr1000 Mo5 | 0,005
|
| BRUSKA NA PLOCHO | BPH 320A st1000x300 ob1000x300 | 0,01
|
| BRUSKA NA PLOCHO BPV 300 | BPV 300; st. 300(400)x1500 | 0,03
|
| BRUSKA NASTROJOVA UNIVERZALNI | BN 102 | 0,01
|
| KALENI, ZIHANI | 1200°C, L=800 |
|
| Zámečnická dílna |
|---|
| VRTACKA SLOUPOVA | VS 16 ø3-16 v250 h125 Mo2 |
|
| VRTACKA SLOUPOVA | VS 20 ø6-20 v250 h160 Mo3 |
|
| VRTACKA SLOUPOVA | VS 32 ø8-32 v280 h200 Mo4 |
|
| VRTACKA MAGNETICKA JADROVA | do ø50 korunk. Morse 3 |
|
| VRTACKA RADIALNI SLOUPOVA | RB 40 SPA ø40 v1000 h270 Mo4 |
|
| VRTACKA RADIALNI | VR 4 D ø50 v1225 h310 Mo4 |
|
| VRTACKA OTOCNA | VO 50 ø50 v1250 h310 Mo5 |
|
| VRTACKA OTOCNA | VO 80 ø80 v1380 h475 Mo6 |
|
| SVARENI PLAMENEM + PAJENI | vsechny druhy pajeni |
|
| SVARENI BODOVE | TL=1,5 |
|
| SVARENI v CO2 + PLAZMA PDX 85 | rucne MIG/MAG; rucne PDX 85 |
|
| SVAROVANI MIG VYSOKOLEGOV. OCELI | rucne MIG/MAG |
|
| SVAROVANI MIG BAREVNE KOVY | rucne MIG/MAG |
|
| SVAROVANI TIG VYSOKOLEGOV. OCELI | rucne TIG 30 |
|
| SVAROVANI TIG BAREVNE KOVY | rucne TIG AC/DC - AL |
|
| SVARENI OBLOUKOVE | ruc.elektrodou - usmer. invert |
|
| ZAMECNICKE PRÁCE | |
|
| ELEKTROCHEM.CIST.MAGIC CLEANER | elektrochem.cist.po svar.nerez |
|
| OHRANOVACI LIS CNC | L=4000; 200t | dle velikosti
|
| REZANI PLAMENEM | rucni |
|
| KOMPLETNI POVRCHOVA UPRAVA | vcetne odmast.,ocist.,tmel.,.. | 3 odsávané a temperované lakovny
|
| Příprava vstupních materiálů |
|---|
| REZANI MATERIALU NA PILACH | do ø240; 45°do ø200; 60° do ø120 |
|
| PORTALOVY REZACI STROJ CNC PLAZMA | 2000x6000; s=12 | dle velikosti 0,2 - 2
|
| REZANI PLAMENEM - ARENA NC | strojni paleni NC stul 2x3m s=200 | 0,5-1
|
| STRIHANÍ PLECHU | max s= 10 mm (nerez s=6mm) | 0,5 a 0,1
|
| Ostatní: |
|---|
| Další zajistíme u kooperačních partnerů. | |
|