| FRÄSAUTOMAT CNC MCFV 2080 | X=2030 Y=810 Z=810
|
| FRÄSAUTOMAT CNC MCFV 100 | X=1020 Y=600 Z=600
|
| FRÄSAUTOMAT CNC | ARROW 500
|
| die Spitzendrehmaschine | SU 32 ø38 ø320/750
|
| die Spitzendrehmaschine | SV 18 RA ø40 ø380/1000
|
| die Spitzendrehmaschine | SN 40 ø40 ø400/1000
|
| die Spitzendrehmaschine | SN 40 A ø48 ø400/1500
|
| die Spitzendrehmaschine | SUI 50 ø56 ø500/1500
|
| die Spitzendrehmaschine | SU 50 ø56 ø500/2000
|
| die Spitzendrehmaschine | SN 55 ø61 (ø72/540) ø550/2000
|
| die Spitzendrehmaschine | SU 63 A ø60 ø630/2750
|
| die Spitzendrehmaschine | SUI 80 ø71 ø520/2000
|
| die Spitzendrehmaschine | SUS 80 ø82 ø530/2000
|
| die Spitzendrehmaschine | SU 80 ø80 ø530/5000
|
| die Flanschmaschine CNC | SPT16NC ø160/500 - ø200/120
|
| die Drehmaschine CNC | TORNADO 300 ø90 ø300/500
|
| die Tischbohrmaschine vertikal | 2M112 ø12 v400 h100 Mo2
|
| die Säulenbohrmaschine | VS 16 ø3-16 v250 h125 Mo2
|
| die Säulenbohrmaschine universal | 2N118 ø18 v200 h150 Mo2
|
| die Säulenbohrmaschine | VS 20 ø6-20 v250 h160 Mo3
|
| die Säulenbohrmaschine | VS 32 ø8-32 v280 h200 Mo4
|
| die magnetische Kernbohrmaschine | do ø50 korunk. Morse 3
|
| die Radial-Säulenbohrmaschine | RB 40 SPA ø40 v1000 h270 Mo4
|
| die Radialbohrmaschine | VR 4 D ø50 v1225 h310 Mo4
|
| die Radialbohrmaschine | VO 50 ø50 v1250 h310 Mo5
|
| die Radialbohrmaschine | VO 80 ø80 v1380 h475 Mo6
|
| die Koordinatenbohrmaschine CNC | VXR 50 CNC ø50/ø80 500x800mm
|
| die Horizontalbohrmaschine | H 80 ø80 hl900 st900x1120
|
| die Horizontalbohrmaschine | "WH 10 ø100; hl880 st1000x1100"
|
| die Horizontalstoßmaschine | HO 63 A L630 s730 st400x630
|
| die Senkrechtstoßmaschine | H 320 v320 st2255x1495x2235
|
| die Universalfräsmaschine | FGU 32 st1250x320 ph 850/275
|
| die Universalfräsmaschine | FA-5B1 st420x2000 ph 320x1300
|
| die Universalfräsmaschine | FA-5 BU st2000x450 ph1250/400
|
| die Vertikalfräsmaschine | FA 3 V s250 ph 800/275/400
|
| die Vertikalfräsmaschine | FA 4 V s315 ph1000/355/425
|
| die vertikale Konsolfräsmaschine | FSS 400 st1600x400 ph1150/370
|
| die vertikale Konsolfräsmaschine | FGSH 50 st1800x500 ph1400/500
|
| die Portalfräsmaschine FP 20 | FP 20 st4000x1600 ph3700/1600
|
| die Werkzeugfräsmaschine | FHK 25
|
| die Vertikalfräsmaschine CNC | FGS 50 CNC 836
|
| der Fräsautomat CNC | ARROW 500
|
| die Rundstabschleifmaschine | 2 UD ø290 vzdhr 750 Mo3
|
| die Außenrundschleifmaschine | BHU 50 ø500 vzdhr1000 Mo5
|
| die Planschleifmaschine | BPH 320A st1000x300 ob1000x300
|
| die Universal-Werkzeugschleifmaschine | BN 102
|
| die Schleifmaschine für die Sägen | BP 2 male prumery
|
| die Schleifmaschine für die Sägen | BP 12 ø250-800
|
| die Schleifmaschine für die Schneidmeissel | BMK 32
|
| die Schleifmaschine für die Spiralbohrer | SBU 40 N + SB 10
|
| die Trennung auf der Sägemaschine | "do ø240; 45°do ø200; 60° do ø120"
|
| Härten und Glühen | 1200°C, L=800
|
| Gasschweissen und Lötarbeit | vsechny druhy pajeni
|
| Gasbrennschneiden CNC | "Arena 3000x2000; s=200"
|
| Punktschweissung | TL=1,5
|
| Schweissung CO2 + Plasma PDX 85 | "rucne MIG/MAG; rucne PDX 85"
|
| Schweissung MIG mit hochlegierter Stahl | rucne MIG/MAG
|
| Schweissung MIG - Buntmetalle | rucne MIG/MAG
|
| Schweissung TIG mit hochlegierter Stah | rucne TIG 30
|
| Schweissung TIG - Buntmetalle | rucne TIG AC/DC
|
| Lichtbogenschweissen | ruc.elektrodou - usmer. invert
|
| die Portalbrennschneidmaschine CNCPlasma | "2000x6000; s=12"
|
| die Schere- Materialstärke - 4,3 | "3000; s=4,3"
|
| die Schere- Materialstärke - 6,3 | "3000; s=6,3"
|
| die Schere- Materialstärke - 10 | "3000; s=10"
|
| Abkantpresse CNC | "L=4000; 200t"
|
| Schlossarbeiten |
|
| Konstrukteurarbeiten |
|
| Montagearbeiten, Expedition |
|
| die Komplett-Oberflächenbehandlung |
|
| Elektro-arbeiten |
|
| QS |
|