Další technické informace

 

Charakteristika některých druhů pecí

 
Typ pece210/25/1V/x/G210/38/1V/x/G210/50/1V/x/G250/45/1V/x/G
Šíře pásu (mm) 2100 2100 2100 2500
Délka tunelu (m) 12 18 24 18
Pečící plocha (m2) 25 38 50 45
Celková délka (mm) 14135 20135 26135 20135
Výkon chleba(kg/h) 450 680 900 810
Všechny hodnoty jsou vztaženy k době pečení 60 minut

 

 
Typ pece300/54/1V/x/G300/81/2V/x/G300/108/2V/x/G
Šíře pásu (mm) 3000 3000 3000
Délka tunelu (m) 18 27 36
Pečící plocha (m2) 54 81 108
Celková délka (mm) 20135 29135 38135
Výkon chleba(kg/h) 1000 1450 2000
Všechny hodnoty jsou vztaženy k době pečení 60 minut

 

 

 Grafy 

Graf rozložení teplot v peci

Graf spotřeby plynu a doby dosažení teplot

graf1
graf2